伊人成人精品,久久成人激情视频,亚洲精品中文字幕视频,精品国产污,在线人成免费视频,av福利网址,狠狠干视频网站

每日經濟新聞
理財產品

每經網首頁 > 理財產品 > 正文

前5月34只銀行理財產品收益超8%

證券時報 2013-06-08 11:11:02

在10468款公布了到期收益率的產品中,有240款產品的到期收益率超過6%,其中34款產品到期收益率達到8%以上,206款產品的到期收益率在6%(不含)至8%(不含)之間。

證券時報記者 方麗

普益財富數(shù)據顯示,今年1至5月共有16509款銀行理財產品到期。在10468款公布了到期收益率的產品中,有240款產品的到期收益率超過6%,其中34款產品到期收益率達到8%以上,206款產品的到期收益率在6%(不含)至8%(不含)之間。

在240款產品中,有36款產品為結構性產品,如星展銀行發(fā)行的“股得利系列1211期-12個月人民幣結構性投資產品(EZGF)”,到期實現(xiàn)了22.00%的高收益。結構性產品因其嵌入了衍生金融工具,具有獲得潛在高投資回報的可能,但同時也伴隨著較高的投資風險。通過產品數(shù)量可以看出,結構性產品并不是高收益產品的主力軍,大多數(shù)高收益產品仍為非結構性產品,并且呈現(xiàn)出一定的共性。

普益財富研究員吳濘江表示,除結構性產品外,收益率較高的產品呈現(xiàn)出“三高一低”的特征,即高收益伴隨高風險、高投資起點及低流動性。值得注意的是,高風險、高投資起點和低流動性并不能保證實現(xiàn)高收益率,投資者在選擇產品時需要仔細斟酌,閱讀產品說明書,不可輕易迷信高收益。

目前在售基金一覽表

基金代碼 基金簡稱 投資類型 募集起始日 計劃募集截止日 基金管理人 基金托管人

510450.OF 上投摩根180高貝塔ETF 被動指數(shù)型基金 2013-6-3 2013-6-28 上投摩根 中國銀行

519660.OF 銀河增利 混合債券型二級基金 2013-6-3 2013-6-28 銀河基金 北京銀行

000124.OF 華寶興業(yè)服務優(yōu)選 普通股票型基金 2013-6-3 2013-6-25 華寶興業(yè) 建設銀行

000200.OF 博時歲歲增利 中長期純債型基金 2013-6-3 2013-6-24 博時基金 工商銀行

000064.OF 大摩純債穩(wěn)定增利 中長期純債型基金 2013-5-27 2013-6-21 大摩華鑫 民生銀行

000173.OF 匯添富美麗30 普通股票型基金 2013-5-27 2013-6-21 匯添富 工商銀行

000060.OF 國聯(lián)安中證股債動態(tài) 平衡混合型基金 2013-5-27 2013-6-21 國聯(lián)安 建設銀行

000197.OF 富國一年期純債 短期純債型基金 2013-5-30 2013-6-21 富國基金 農業(yè)銀行

000127.OF 農銀匯理行業(yè)領先 普通股票型基金 2013-6-3 2013-6-21 農銀匯理 交通銀行

000078.OF 工銀信用純債兩年 中長期純債型基金 2013-5-27 2013-6-19 工銀瑞信 交通銀行

519002.OF 華安安信消費服務 普通股票型基金 2013-5-29 2013-6-19 華安基金 工商銀行

目前在售部分信托產品一覽表

推介期 信托類別 產品名稱 發(fā)行機構/受托人 期限 發(fā)行地 預期收益 投資領域

06.03 ~ 07.03 權益投資信托 華恒66號重慶市墊江牡丹湖片區(qū)綜合整治項目收益權買入返售信托(一期) 新華信托 30月 重慶 9.50% 基礎設施

06.03 ~ 07.03 貸款類信托 秦宇集團金宏灣礦業(yè)貸款信托(一期) 華融國際信托 24月 北京 7% 工商企業(yè)

05.31 ~ 06.30 組合投資信托 鼎石2號投融資信托 新華信托 24月 重慶 9.50%

05.31 ~ 06.30 權益投資信托 南通鑫乾廣場特定資產收益權信托 渤海國際信托 24月 石家莊 9.50% 房地產

05.31 ~ 06.30 權益投資信托 華錦86號臨沂金世紀新城東區(qū)項目收益權投資信托 新華信托 24月 重慶 9.80% 房地產

05.30 ~ 06.30 股權投資信托 俊發(fā)地產股權投資信托1號 四川信托 12月 成都 9% 房地產

05.30 ~ 06.30 貸款類信托 天啟367號太原華杰集團貸款項目信托 中航信托 24月 南昌 9%

05.29 ~ 06.29 貸款類信托 長城財富1號融信集團貸款信托 新疆長城新盛信托 12月 上海 9.20% 房地產

05.29 ~ 06.29 貸款類信托 鑫業(yè)515號貸款信托 新時代信托 12月 包頭 8.50%

05.29 ~ 06.29 權益投資信托 方興72號南潯建投信托 方正東亞信托 24月 武漢 8.70% 基礎設施

05.29 ~ 06.29 貸款類信托 鑫業(yè)561號信托貸款信托 新時代信托 12月 包頭 8.50%

目前在售部分銀行理財產品一覽表

發(fā)行機構 產品名稱 投資品種 銷售期 委托期 預期收益率

交通銀行 2013年“得利寶沃德添利120天周期型”人民幣理財產品2251130007 債券,利率,其他 從 2013-06-04 到 2013-06-12 120天 ~ 4.30%

中國銀行 2013年“中銀財富-債富”2013229期人民幣理財計劃ZYZF2013229 從 2013-06-04 到 2013-06-12 186天 4.50% ~ 4.50%

中國銀行 2013年第100期中銀集富專享理財計劃(305天)JFZX305D2013100 從 2013-06-04 到 2013-06-09 305天 4.70% ~ 4.70%

中國銀行 2013年“中銀財富-債富”2013218期人民幣理財計劃ZYZF2013218 從 2013-06-03 到 2013-06-14 182天 4.50% ~ 4.50%

中國銀行 2013年“中銀財富-債富”2013232期人民幣理財計劃ZYZF2013232 從 2013-05-31 到 2013-06-13 83天 4.40% ~ 4.40%

數(shù)據來源:Wind 方麗/制表

原文鏈接:http://epaper.stcn.com/paper/zqsb/html/epaper/index/content_477000.htm
責編 牟小琴

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0