每日經(jīng)濟新聞 2018-10-10 18:12:53
10月10日 共有31只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量2.08億股, 累計成交額8.82億元。 其中20只個股交易額超千萬元, 皖江物流交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額20963.0 萬元; 其次是愛康科技, 大宗交易共2筆, 成交額8967.1萬元。 另外,共9只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入5只, 機構賣出8只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有雷科防務、三星醫(yī)療、新興鑄管, 溢價率分別為1.29%、0.0%、0.0%; 折價率較大的個股有聯(lián)美控股、新興鑄管、際華集團, 折價率分別為-13.64%、-10.65%、-10.51%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.29秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 600575 | 皖江物流 | 3 | 6662.5 | 20963.0 |
| 002610 | 愛康科技 | 2 | 4981.72 | 8967.1 |
| 601718 | 際華集團 | 1 | 2029.55 | 6738.12 |
| 002212 | 南洋股份 | 1 | 443.03 | 4456.89 |
| 002308 | 威創(chuàng)股份 | 1 | 800.0 | 4448.0 |
| 603003 | 龍宇燃油 | 1 | 583.2 | 4117.39 |
| 300202 | 聚龍股份 | 1 | 550.0 | 4108.5 |
| 002073 | 軟控股份 | 1 | 801.05 | 3877.07 |
| 002781 | 奇信股份 | 1 | 233.6 | 3132.62 |
| 002493 | 榮盛石化 | 1 | 260.0 | 2779.4 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 300.0 | 2493.0 |
| 300008 | 天海防務 | 1 | 766.0 | 2481.84 |
| 600681 | 百川能源 | 1 | 180.0 | 2455.2 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | 1 | 123.35 | 2397.92 |
| 300158 | 振東制藥 | 1 | 438.98 | 1804.21 |
| 600452 | 涪陵電力 | 1 | 103.6 | 1662.78 |
| 900933 | 華新B股 | 1 | 113.87 | 1622.29 |
| 000736 | 中交地產(chǎn) | 1 | 200.0 | 1564.0 |
| 600322 | 天房發(fā)展 | 1 | 378.93 | 1538.46 |
| 002092 | 中泰化學 | 1 | 208.87 | 1524.74 |
| 000673 | 當代東方 | 1 | 140.0 | 800.8 |
| 600893 | 航發(fā)動力 | 1 | 30.0 | 691.5 |
| 002413 | 雷科防務 | 1 | 98.0 | 539.0 |
| 600167 | 聯(lián)美控股 | 2 | 75.0 | 527.25 |
| 601877 | 正泰電器 | 2 | 25.0 | 516.75 |
| 603359 | 東珠生態(tài) | 1 | 27.0 | 416.07 |
| 601601 | 中國太保 | 1 | 11.0 | 336.38 |
| 510050 | 50ETF | 1 | 137.0 | 316.47 |
| 000028 | 國藥一致 | 1 | 6.99 | 306.29 |
| 000778 | 新興鑄管 | 2 | 70.0 | 299.6 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 1 | 45.0 | 279.45 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP